1. Информация о наличии зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь(м2) |
| 1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Новичихинский детский сад №1 "Искорка" | 659730 Россия, Алтайский край, Новичихинский район, село Новичиха, пер. Аптечный 5 | Детский сад | 989,8 |
| 2. | Корпус №2 "Солнышко" Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Новичихинский детский сад №1 "Искорка" | 659730, Алтайский край, Новичихинский района, с. Новичиха, ул. Первомайская, 32 | Детский сад | 928,9 |
| 3. | Корпус №3"Земляничка" Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Новичихинский детский сад №1 "Искорка" | 659730, Алтайский край, Новичихинский района, с. Новичиха, ул. Школьная, 42 | Детский сад | 421,8 |
2. Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
| Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | ||||||
| Всего | в т.ч. приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в т.ч. приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||
| Кол-во | Общая площадь (м2) | Кол-во | Общая площадь (м2) | Кол-во | Общая площадь (м2) | Кол-во | Общая площадь (м2) | ||
| МБДОУ "Новичихинский детский сад №1 "Искорка" | 659730 Россия, Алтайский край, Новичихинский район, село Новичиха, пер. Аптечный 5 | 3 | 152,4 | 1 | 67 | ||||
| Корпус №2 "Солнышко" Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Новичихинский детский сад №1 "Искорка" | 659730, Алтайский край, Новичихинский района, с. Новичиха, ул. Первомайская, 32 | 3 | 138 | 1 | 48,5 | ||||
| Корпус №3"Земляничка" Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Новичихинский детский сад №1 "Искорка" | 659730, Алтайский край, Новичихинский района, с. Новичиха, ул. Школьная, 42 | 2 | 92 | 1 | 82 | ||||
3. Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
| Библиотека | Столовая/Буфет | Медицинский пункт | Студенческая поликлиника | |
| Адрес местонахождения | 659730 Россия, Алтайский край, Новичихинский район, село Новичиха, пер. Аптечный 5 | |||
| Площадь (м2) | 20 | |||
| Количество мест |
1 | |||
| в т.ч. приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
4. Информация о наличии объектов спорта, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
| Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Адрес местонахождения объекта | Площадь (м2) | Количество мест | в т.ч. приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
| Спортивный зал | 659730 Россия, Алтайский край, Новичихинский район, село Новичиха, пер. Аптечный 5 | 67 | 27 | |
| 3 прогулочных площадок | 659730 Россия, Алтайский край, Новичихинский район, село Новичиха, пер. Аптечный 5 | |||
| Спортивный зал | 659730, Алтайский край, Новичихинский района, с. Новичиха, ул. Первомайская, 32 | 48,5 | 24 | |
| Спортивная площадка | 659730, Алтайский край, Новичихинский района, с. Новичиха, ул. Первомайская, 32 | 282 | ||
| 3 прогулочных площадки | 659730, Алтайский край, Новичихинский района, с. Новичиха, ул. Первомайская, 32 | |||
| Спортивный зал | 659730, Алтайский край, Новичихинский района, с. Новичиха, ул. Школьная, 42 | 82 | 27 | |
| 3 прогулочных площадки | 659730, Алтайский край, Новичихинский района, с. Новичиха, ул. Школьная, 42 |
6.Организация питания в МБДОУ "Искорка"
10. Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
